schwefelseife
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
schwefelseife [2023/11/10 11:04] – admin | schwefelseife [2023/11/10 11:09] (current) – [Mengen] admin | ||
---|---|---|---|
Line 13: | Line 13: | ||
- Erster Test mit nur 100g Fetten | - Erster Test mit nur 100g Fetten | ||
- | - 50g Olivenöl | + | - __50g__ |
- | - 50g Kokosfett | + | - __50g__ |
- errechnet 15,875g ohne Überfettung | - errechnet 15,875g ohne Überfettung | ||
- 15,875g * 0,92 = __14,605g__ NaOH | - 15,875g * 0,92 = __14,605g__ NaOH | ||
- | + | - Wassermenge __33g__ | |
- | + | - Schwefel 2% des Gesamtgewichtes Öl, NaOH und Wasser: __3g__ | |
- | + |
schwefelseife.txt · Last modified: 2023/11/10 11:09 by admin