User Tools

Site Tools


obernberg2016

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
obernberg2016 [2016/03/03 19:33] alleobernberg2016 [2016/05/01 14:20] (current) alle
Line 15: Line 15:
 | Zucker | Andrea | | | Zucker | Andrea | |
 | Obst | Martina|Orangen | | Obst | Martina|Orangen |
-| |Andrea |Birnen |+| |Andrea |Kiwi |
 | Eier | evtl. Bäcker|Ich glaub dass hat sie auch mit aufgezählt | | Eier | evtl. Bäcker|Ich glaub dass hat sie auch mit aufgezählt |
 | Olivenöl | Martina| | | Olivenöl | Martina| |
Line 22: Line 22:
 | Kräuter | Andrea | | | Kräuter | Andrea | |
 | Chili | Andrea | ein paar Schoten | | Chili | Andrea | ein paar Schoten |
-| Wein | Maria, Martina, Alex | Flaschen; 2x rot; |+| Wein | Maria, Martina, Alex | Flaschen weiss - zum Trinken und Kochen; 2x rot; |
 |  | Joachim | noch mehr ;-)| |  | Joachim | noch mehr ;-)|
 | Bier | Andrea | so viel wie in den Rucksack noch reinpasst ohne dass alles kaputtgeht - also nicht allzu viel... | | Bier | Andrea | so viel wie in den Rucksack noch reinpasst ohne dass alles kaputtgeht - also nicht allzu viel... |
 | Sirup | Andrea | 0,5 l Quitte | | Sirup | Andrea | 0,5 l Quitte |
 | Joghurt | Alex | | | Joghurt | Alex | |
 +| schweizer Schoggi| Maria | 
  
 ===Kochgruppen=== ===Kochgruppen===
Line 37: Line 38:
 |Stärke| Maria | | |Stärke| Maria | |
 |Käse | Maria | |  |Käse | Maria | | 
-|Knoblauch| Maria |Reicht der noch für ein Risotto? | +|Knoblauch| Maria |Reicht der noch für ein Risotto? - Ja 
-|Weißwein| Maria |Reicht der noch für ein Risotto? |+|Weißwein| Maria |Reicht der noch für ein Risotto? - Ja |
 | ??| --- | | | ??| --- | |
  
Line 44: Line 45:
 ^ was     ^ wer       ^ Kommentar       ^ ^ was     ^ wer       ^ Kommentar       ^
 |Risottoreis| Martina|  | |Risottoreis| Martina|  |
-|Weißwein| ?|  |+|Weißwein| Maria |  |
 |Kürbis| Martina|  | |Kürbis| Martina|  |
 |Cocktailtomaten| Martina|  | |Cocktailtomaten| Martina|  |
Line 58: Line 59:
 |Zwiebeln | Alex| | |Zwiebeln | Alex| |
 |Dosentomaten+champignons| Alex| | |Dosentomaten+champignons| Alex| |
 +
 +==Abrechnung==
 +^ wer        ^ Auslagen für Einkäufe   ^ Bemerkungen
 +|Alex| 23,-| Mitgebrachte Lebensmittel + 1x Brotladele|
 +|Joachim|10       |
 +|Martina| 50,-   | 2x Bäcker, mitgebrachte Lebensmittel    |
 +|Maria| 117,-| Mitgebrachte Lebensmittel (100) + 1x Brot (17) - Alex: von deinen an mich gezahlten 150 € fürs Hotel sind noch 13 € über|
 +|Andrea| 15,-   | 1xBäcker    |
 +|Durchschnitt|  43           |
 +
 +
 +
  
  
obernberg2016.1457033615.txt.gz · Last modified: 2016/03/03 19:33 by alle

Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC0 1.0 Universal
CC0 1.0 Universal Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki